Verhuurd: Dorpsstraat 82, 3927 BE Renswoude
€ 1.500,- /mnd
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
---|---|
Woonoppervlakte | 124 m² |
Status | Verhuurd |
Perceeloppervlakte | 290 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Huurprijs | € 1.500,- per maand |
Borg | € 3.000,- |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1936 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Mansardedak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 290 m² |
Woonoppervlakte | 124 m² |
Inhoud | 350 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 9 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 20 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 3 (waarvan 2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 2 aparte toiletten) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan drukke weg In centrum |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Zuid-west |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | F |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Open haard Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Inloopdouche Vloerverwarming Wastafelmeubel |
Heeft een open haard | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Renswoude C 2572 | Renswoude C 2572 |
Perceeloppervlakte | 290 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |