

Verkocht: Sneeuwbesstraat 9, 6744 PW Ederveen
Prijs op aanvraag
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 152 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 358 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Beschrijving
Deze woning is verkocht voor Funda-aanmelding. Wilt u ook uw woning verkopen of zoekt u juist een (soortgelijke) woning? Neem contact op met ons kantoor!
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Prijs | Prijs op aanvraag |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, vrijstaande woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1977 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 358 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 152 m² |
Inhoud | 446 m³ |
Oppervlakte externe bergruimte | 97 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 17 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg Vrij uitzicht |
Tuin | |
---|---|
Type | Tuin rondom |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit Trendline |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Toilet Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Vrijstaande stenen garage |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Ede H 2546 | Ede H 2546 |
Perceeloppervlakte | 358 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |