

Verkocht: Blankespoorselandweg 21, 6741 ZZ Lunteren
Prijs op aanvraag
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 118 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 249 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Beschrijving
Deze woning is verkocht voor Funda-aanmelding. Wilt u ook uw woning verkopen of zoekt u juist een (soortgelijke) woning? Neem contact op met ons kantoor!
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Prijs | Prijs op aanvraag |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 1984 |
Dakbedekking | Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Dakisolatie Dubbel glas Muurisolatie Vloerisolatie |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 249 m² |
Gebruiksoppervlakte wonen | 118 m² |
Inhoud | 527 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 31 m² |
Oppervlakte externe bergruimte | 5 m² |
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte | 27 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 4 (waarvan 3 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 2 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In bosrijke omgeving In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Achtertuin |
Hoofdtuin | Ja |
Oriëntering | Zuid-west |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Voortuin |
Tuin 2 - Oriëntering | Noord-oost |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | C |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Nefit |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2018 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Houtkachel Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 | Inloopdouche Toilet Wastafel |
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 | Douche Ligbad Toilet Vloerverwarming Wastafel Whirlpool |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage Carport |
Heeft kabel-tv | Ja |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Beschikt over een internetverbinding | Ja |
Heeft schuur/berging | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Lunteren K 6083 | Lunteren K 6083 |
Perceeloppervlakte | 249 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |