

Verkocht: Zandscheer 7, 6741 SK Lunteren
Prijs op aanvraag
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
---|---|
Woonoppervlakte | 136 m² |
Status | Verkocht |
Perceeloppervlakte | 281 m² |
---|---|
Aanvaarding | In overleg |
Beschrijving
Deze woning is verkocht voor Funda-aanmelding. Wilt u ook uw woning verkopen of zoekt u juist een (soortgelijke) woning? Neem contact op met ons kantoor!
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Prijs | Prijs op aanvraag |
Status | Verkocht |
Aanvaarding | In overleg |
Bouw | |
---|---|
Type object | Woonhuis, eengezinswoning, twee onder een kap woning |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2015 |
Dakbedekking | Bitumen Dakpannen |
Type dak | Zadeldak |
Keurmerken | Energie prestatie advies |
Isolatievormen | Volledig geïsoleerd |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Perceeloppervlakte | 281 m² |
Woonoppervlakte | 136 m² |
Inhoud | 475 m³ |
Oppervlakte overige inpandige ruimten | 26 m² |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 3 |
Aantal kamers | 5 (waarvan 4 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 (en 1 apart toilet) |
Locatie | |
---|---|
Ligging | Aan rustige weg In woonwijk |
Tuin | |
---|---|
Type | Voortuin |
Oriëntering | Zuiden |
Staat | Prachtig aangelegd |
Tuin 2 - Type | Achtertuin |
Tuin 2 - Hoofdtuin | Ja |
Tuin 2 - Oriëntering | Noorden |
Tuin 2 - Staat | Prachtig aangelegd |
Energieverbruik | |
---|---|
Energielabel | A |
CV ketel | |
---|---|
CV ketel | Remeha Calenta |
Warmtebron | Gas |
Bouwjaar | 2015 |
Combiketel | Ja |
Eigendom | Eigendom |
Uitrusting | |
---|---|
Warm water | CV-ketel |
Verwarmingssysteem | Centrale verwarming Gashaard Vloerverwarming (gedeeltelijk) |
Badkamervoorzieningen | Dubbele wastafel Inloopdouche Toilet Vloerverwarming Wastafelmeubel |
Parkeergelegenheid | Aangebouwde stenen garage |
Glasvezelaansluiting aanwezig | Ja |
Tuin aanwezig | Ja |
Heeft een garage | Ja |
Heeft een dakraam | Ja |
Heeft ventilatie | Ja |
Kadastrale gegevens | |
---|---|
Lunteren C 4725 | Lunteren C 4725 |
Perceeloppervlakte | 14 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |
Lunteren C 4537 | Lunteren C 4537 |
Perceeloppervlakte | 267 m² |
Omvang | Geheel perceel |
Eigendomsituatie | Eigen grond |